| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 117 | 2.74% | 60 | 1.41% | 57 | 1.33% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 365 | 8.55% | 202 | 4.73% | 163 | 3.82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 358 | 8.38% | 194 | 4.54% | 164 | 3.84% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 361 | 8.45% | 190 | 4.45% | 171 | 4.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 307 | 7.19% | 161 | 3.77% | 146 | 3.42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 357 | 8.36% | 188 | 4.40% | 169 | 3.96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 422 | 9.88% | 223 | 5.22% | 199 | 4.66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 423 | 9.91% | 225 | 5.27% | 198 | 4.64% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 371 | 8.69% | 203 | 4.75% | 168 | 3.93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 329 | 7.70% | 174 | 4.07% | 155 | 3.63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 234 | 5.48% | 106 | 2.48% | 128 | 3.00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 231 | 5.41% | 119 | 2.79% | 112 | 2.62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 153 | 3.58% | 73 | 1.71% | 80 | 1.87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 101 | 2.37% | 45 | 1.05% | 56 | 1.31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 60 | 1.41% | 37 | 0.87% | 23 | 0.54% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 79 | 1.85% | 39 | 0.91% | 40 | 0.94% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.270 | 100% | 2.240 | 52.46% | 2.030 | 47.54% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN